Esportes
Warriors vs Suns: estatísticas de Stephen Curry & Co., pontuações e recapitulações de jogos (4/11) para a temporada 2025-26 da NBA.

Esperava-se que a chegada do Phoenix Suns ao Chase Center fosse um sucesso de bilheteria. Os Golden State Warriors os receberam com uma escalação inicial de Jimmy Butler, Steph Curry, Draymond Green, junto com Jonathan Kuminga e Quinten Post. O Suns tinha Devin Booker e Grayson Allen. As coisas estavam indo bem até que Butler foi afastado do jogo inteiro devido a dores na região lombar. Não fez diferença para os Dubs, que começaram fortes e terminaram com vitória por 118-107.
Veja o que está em alta no momento!
Quantos pontos Stephen Curry marca?
anúncio
O artigo continua abaixo deste anúncio.
Guerreiros do Golden State
| jogador | minuto | PTT | REB | AOT | STL | PRETO | para | PF | – |
| Iniciante | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jimmy Butler III#10 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +17 |
| Draymond Verde#23 | 33 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | +13 |
| Jonathan Cuminga#1 | 25 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Quinten postou#21 | 27 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | +18 |
| Stephen Curry#30 | 34 | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | +7 |
| banco | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rastreamento Jackson-Davis#32 | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Gui Santos#15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Amigo Hield#7 | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| Moisés Moody#4 | 34 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +15 |
| Pat Spencer#61 | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Brandin Podzeemia#2 | 24 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | +3 |
| Gary Payton II#0 | DNP | ||||||||
| Will Ricardo#3 | DNP | ||||||||
| Total da equipe | 118 | 39 | 33 | 9 | 4 | 15 | 18 |
Fênix Sóis
| jogador | minuto | PTT | REB | AOT | STL | PRETO | para | PF | – |
| Iniciante | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Royce O’Neill#00 | 28 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -20 |
| Ryan Dunn#0 | 31 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | +2 |
| Marcos Williams#15 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Grayson Allen#8 | 35 | 16 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | -20 |
| Devin Booker#1 | 39 | 38 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | +8 |
| banco | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nigel Hayes-Davis#21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Isaías Fígados#18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| Muito Igodaro.#11 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -14 |
| Nick Richards#2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Jordan Goodwin#23 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +5 |
| Collin Gillespie#12 | 21 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| Rasheer Fleming#20 | DNP | ||||||||
| Kaman Maloush#10 | DNP | ||||||||
| Total da equipe | 107 | 46 | 25 | 10 | 5 | 17 | 17 |
Warriors vs Suns: recapitulação do jogo e momentos importantes
Os Warriors lideraram desde o primeiro quarto, apesar dos esforços de Devin Booker para compensar o déficit.
anúncio
O artigo continua abaixo deste anúncio.