Pesquisa AP de futebol universitário de 2025, semana 11; Notre Dame retorna ao top 10 novamente.

A pesquisa AP College Football para a semana 11 foi lançada, lançada em 2 de novembro de 2025. As 7 primeiras classificações permanecem inalteradas em relação à semana passada. A Geórgia sobreviveu a um jogo acirrado com a Flórida. E vimos perdas de 8 a 10 esta semana. Miami perdeu pela segunda vez em três jogos e caiu para a 18ª posição esta semana. Esta é a primeira vez desde a semana 3 que vimos Notre Dame retornar ao top 10 novamente.
Pesquisa AP de futebol universitário de 2025 – Semana 11
no Pesquisa de futebol universitário AP 2025 A semana 11 do futebol universitário acabou. As classificações são atualizadas por meio de jogos disputados em 1º de novembro de 2025. A programação da College Football TV desta semana começa na terça-feira, 4 de novembro de 2025. Você também pode conferir outras programações importantes da temporada regular e pós-temporada do futebol universitário aqui. Também temos a programação dos playoffs do futebol universitário publicada aqui. Porque essas classificações começaram a sair esta semana também.
| avaliação | escola | pontuação | registro | anterior |
| 1 | Estado de Ohio (54) | 1633 | 8-0 | 1 |
| 2 | Indiana (11) | 1591 | 9-0 | 2 |
| 3 | Texas A&M (1) | 1523 | 8-0 | 3 |
| 4 | Alabama | 1447 | 7-1 | 4 |
| 5 | Geórgia | 1364 | 7-1 | 5 |
| 6 | Óregon | 1293 | 7-1 | 6 |
| 7 | Velha senhorita | 1263 | 8-1 | 7 |
| 8 | BYU | 1207 | 8-0 | T10 |
| 9 | Tecnologia do Texas | 1.091 | 8-1 | 13 |
| 10 | Nossa Senhora | 1.071 | 6-2 | 12 |
| 11 | Oklahoma | 850 | 7-2 | 18 |
| 12 | Virgínia | 838 | 8-1 | 15 |
| 13 | Texas | 835 | 7-2 | 20 |
| 14 | Louisville | 827 | 7-1 | 16 |
| 15 | Vanderbilt | 698 | 7-2 | 9 |
| 16 | Tecnologia da Geórgia | 667 | 8-1 | 8 |
| 17 | Utá | 560 | 7-2 | 24 |
| 18 | Miami (Flórida) | 558 | 6-2 | T10 |
| 19 | Missouri | 491 | 6-2 | 19 |
| 20 | Sul da Califórnia | 453 | 6-2 | 23 |
| 21 | Michigan | 344 | 7-2 | 21 |
| 22 | memphis | 224 | 8-1 | 25 |
| 23 | Tenessi | 171 | 6-3 | 14 |
| 24 | Washington | 110 | 6-2 | NR |
| 25 | Cincinnati | 77 | 7-2 | 17 |
Outros recebendo votos: Iowa 71, James Madison 53, Pittsburgh 35, San Diego St. 30, North Texas 27, South Florida 23, SMU 7, Houston 6, Illinois 4, LSU 4, Arizona St.



