Futebol do ensino médio
Cidade de corte
Resultados de sábado
garoto
Segunda rodada
Parte 1
#15 Cleveland 1, #1 Chatsworth 1 (Cleveland ganha 5-4 no chute de penalidade)
#8 RFK 3, #9 King/Drew 1
#5 Angelou 3, #12 Taft 0
#4 Sylmar 1, #13 Bernstein 0
#14 Garfield 3, Marshall 2
#11 Roybal 3, #6 Carson 0
#10 Fairfax 4, #7 Narbonne 1
#15 Bell 3, #2 de Nuys 2
Segunda parte
#1 Chávez 3, #16 Free Mont 0
#24 Ortopédico 4, #8 ímãs do centro 0
#21 Sanee 3, #5 Animo Pat Brown 1
#13 Diego Rivera 5, #4 Designs University Park 4
#14 Hollywood 2, #3 GERTZ-NESLER 0
#6 Arreta 3, #11 Alliance Marine-Innovation 2
#7 Burton 4, #10 Hawkins 1
#15 New West 5, #2 University Prep Value 2
Terceira parte
#16 Franklin 1, #1 Maywood Academy 0
#8 Los Angeles 3, #24 Conjunto 1
#12 Huntington Park 2, #5 Sun Valley Magnet 0
#4 Universidade 2, #13 Novo Estrada 1
#19 Kennedy 1, #3 portas de la 0
#11 Eagle Rock 3, #6 Legacy 2
#10 Reeda 3, #7 llaces 1
#2 Math & Science College Prep 1, #15 Smidt Tech 0
Quarta parte
#1 Canoga Park 4, #17 Lakeview Charter 1
#9 Northridge Academy 1, #8 Magnolia Science Reset 0
#5 Jordan 1, #12 Stron 1 (Jordan ganhou o pênalti)
#13 panorâmico 1, #4 poli 0
#3 North Hollywood 1, #19 Magnolia Science Van Nuys 0
#6 Grant 3, #11 Artes manuais 1
#7 Dymally 3, #10 Stella 2
#2 San Pedro 3, #15 West Adams 2