Cronograma de basquete Clemson 2025-26 para impressão; Formato PDF de transmissão de televisão

Esta é a programação de basquete Clemson 2025-26 para impressão. Incluímos todos os jogos confirmados para o calendário e pós-temporada dos Tigres. Você pode imprimir a programação como imagem ou também em formato PDF. Clemson começa a temporada regular em 3 de novembro contra o New Hampshire.
Calendário do basquete Clemson 2025-26
no Calendário do basquete Clemson 2025-26 Agora definido, Clemson começa a temporada regular em 3 de novembro.
| data | Eles vão resistir | tempo | TV |
| 17 de outubro | presbiteriano | 18h00 | |
| 3 de novembro | Nova Hampshire | 19h00 | ACCNX |
| 7 de novembro | Gardner Webb | 19h00 | ACCN |
| 11 de novembro | Estado de Morehead | 19h00 | ACCNX |
| 15 de novembro | @Georgetown | 12h00 | pavão |
| 17 de novembro | Norte do Alabama | 21h00 | ACCN |
| 21 de novembro | Virgínia Ocidental | 18h30 | ESPN/ESPN2 |
| 23 de novembro | Geórgia/Xavier | Informarei mais tarde | ESPN/ESPN2 |
| 28 de novembro | Alabama A&M | 19h00 | ACCNX |
| 3 de dezembro | @Alabama | 19h15 | ESPN |
| 9 de dezembro | BYU | 18h30 | ESPN |
| 13 de dezembro | Mercer | 15h00 | ACCNX |
| 16 de dezembro | Carolina do Sul | 19h00 | ESPN |
| 21 de dezembro. | Cincinnati | 15h00 | ESPN |
| 31 de dezembro | @ Siracusa | 14h00 | ESPN2 |
| 3 de janeiro | @Pittsburgh | 12h00 | CW |
| 7 de janeiro | S.M. | 21h00 | ESPN2/U |
| 10 de janeiro | @Notre Dame | 18h00 | ESPN2/U |
| 13 de janeiro | Faculdade de Boston | 19h00 | ACCN |
| 17 de janeiro | Miami (Flórida) | 14h15 | CW |
| 20 de janeiro | Carolina do Norte | 19h00 | ACCN |
| 24 de janeiro | @Geórgia Tecnologia | 12h00 | ACCN |
| 31 de janeiro | Pittsburgh | 12h00 | ACCN |
| 4 de fevereiro | @Stanford | 22h00 | ACCN |
| 7 de fevereiro | @Califórnia | 20h00 | ACCN |
| 11 de fevereiro. | Virgínia Tecnologia | 19h00 | ACCN |
| 14 de fevereiro. | @Duque | 12h00 | ESPN |
| 18 de fevereiro | @Wake Floresta | 19h00 | ACCN |
| 21 de fevereiro | Estado da Flórida | 12h00 | CW |
| 28 de fevereiro | Louisville | Informarei mais tarde | ESPN/2 |
| 3 de março | @Carolina do Norte | 19h00 | ESPN/2/U |
| 7 de março | Tecnologia da Geórgia | 12h00 | ACCN |
| 10 de março – 14 de março. | Torneio ACC | MSQ | Informarei mais tarde |
| 17 de março a 6 de abril de 2026 | torneio da ncaa | vários | Informarei mais tarde |
Cronograma de basquete Clemson 2025-26 para impressão.
Adoro ter uma programação de basquete Clemson 2025-26 para impressão. Isso torna mais fácil para mim acompanhar os jogos e planejar quais jogos assistir. Você pode imprimir a programação como está ou como PDF de uma página. Quando recebermos atualizações sobre a programação do basquete Clemson 2025-26, iremos atualizá-lo aqui.

Calendário da pós-temporada do basquete masculino de 2026
O Torneio de Basquete Masculino ACC de 2026 será realizado de 10 a 14 de março de 2026. Também temos a programação do torneio de Basquete Masculino da NCAA de 2026 aqui, se você quiser fazer um planejamento antecipado. Um torneio de basquete masculino da NCAA em branco para impressão está pronto para você começar sua braqueteologia ao longo da temporada. Você também pode obter a programação completa do basquete universitário aqui.



