Segunda -feira, 21 de julho de 2025
O Typhoon Wifa leva ao cancelamento do voo depois de influenciar severamente o Hong Kong, Sul da China, Vietnã, Taiwan e Filipinas, o que faz com que os viajantes viajem significativamente e condições climáticas adversas. Inicialmente formado como uma tempestade tropical, o WIFA se intensificou em um tufão, solicitou a tomar medidas de emergência nas áreas afetadas. Inúmeras chegadas foram atrasadas ou canceladas em diferentes regiões. Vários vôos, incluindo o ZH 8994 de Hiku, foram cancelados, que foram cancelados, bem como o CEZ 3330 da China Southern Airlines para CZ 3330 e CZ 3354. Cingapura e aeronaves de Dubai também sofreram atraso, a China Southern Airlines CZ 8490 chegaram a 94 minutos e CZ 8088, chegou a Dimenses. O Grande W. 5 81 de Teerã enfrentou um atraso de 90 minutos no Grande Ar, e o CX 982 do Chex 982 de Hong Kong chegou tarde. Outros atrasos incluem a China Southern Airlines CZ 3770 de Wezhoo (17 minutos de atraso) e MF 8323 Fuju (34 minutos de atraso) da Ziaman Airlines (34 minutos de atraso). Vários vôos foram reservados de Hangzhu para a China Eastern Airlines MU 5211 (16 minutos atrasados) e a Capital Airlines JD 5921 (16 minutos atrasada). Enquanto isso, a aeronave foi recarregada das mudanças, o Haico e a caminhada, os planos de viagem mais complexos nos efeitos da tempestade complicam.
Partida
Agendado | Revisado | De | Voo | Status |
02:45 | 09:47 | Bangkok (DMK) | Tailândia Air SL* 901 | 422 minutos para atrasar |
08:35 | 08:35 | Xangai (SHA) | China Eastern Airlines MU 5302 Codeshare: MF 3659 | Rejeitado |
08:50 | 09:40 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | China Southern Airlines CZ 8159 Codeshare: 3U 7005 / VN 3505 | 50 minutos de atraso |
08:50 | 10:13 | Zinghong (JHG) | Chanking Airlines SIKWN 2105 | 83 minutos atrasados |
09:00 | 09:34 | Xangai (SHA) | Air China CA 1838 Codeshare: SC 5446 / ZH 1838 | 34 minutos de atraso |
09:00 | 09:32 | Xangai (SHA) | China Southern Airlines CZ 3529 | 32 minutos de atraso |
09:05 | 09:34 | Urumki (URC) | China Southern Airlines CZ 6900 Codeshare: 3U 1826 / QF 4998 | 29 minutos de atraso |
09:05 | 09:33 | Gian (XIY) | China Southern Airlines CZ 3237 Codeshare: 3 U 1079 | 28 minutos de atraso |
09:05 | 09:30 | Tóquio (HND) | China Southern Airlines CZ 385 Codeshare: 3U 7051 / JL 5032 | 25 minutos de atraso |
09:05 | 09:28 | Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines ZH 9863 Codeshare: CA 3731 / SC 9663 | 23 minutos de atraso |
09:10 | 09:36 | Dalian (DLC) | China Southern Airlines CZ 5362 | 26 minutos de atraso |
09:10 | 09:33 | Nanjing (NKG) | China Southern Airlines CZ 3843 | 23 minutos de atraso |
09:10 | 09:40 | Hangju (hgh) | China Southern Airlines CZ 3803 | 30 minutos atrasados |
09:10 | 09:28 | Ningbo (NGB) | China Southern Airlines CZ 8293 | 18 minutos de atraso |
09:15 | 09:30 | Chengdu (CTU) | China Southern Airlines CZ 3437 Codeshare: 3U 1145 / EC 7444 | 15 minutos atrasados |
09:15 | 09:41 | Salve (HLD) | Shenzhen Airlines ZH 8119 Codeshare: CA 3441 / SC 9847 | 26 minutos de atraso |
09:15 | 09:43 | Hicau (falcão) | Hainan Airlines HU 7006 | 28 minutos de atraso |
09:20 | 09:44 | Sheniang (ele) | China Southern Airlines CZ 6332 Codeshare: KL 4301 | 24 minutos de atraso |
09:20 | 10:01 | Waxi (Wux) | Shenzhen Airlines ZH 9823 Codeshare: CA 3657 / SC 9333 | 41 minutos de atraso |
09:30 | 09:45 | Ningbo (NGB) | Hainan Airlines HU 7233 | 15 minutos atrasados |
09:30 | 09:49 | Hicau (falcão) | China Southern Airlines CZ 6774 Codeshare: KL 4320 | Atrasado 19 minutos |
09:30 | 10:02 | Harbin (HRB) | Hainan Airlines HU 7209 | 32 minutos de atraso |
09:30 | 09:48 | Xangai (SHA) | China Eastern Airlines MU 5304 Codeshare: MF 3661 | 18 minutos de atraso |
09:35 | 10:25 | Kunming (KMG) | China Southern Airlines CZ 3493 Codeshare: 3U 1191 | 50 minutos de atraso |
09:35 | 10:13 | Liziang (Elzzie) | West Air PN 6448 | 38 minutos de atraso |
09:45 | 10:50 | Hanói (ele) | China Southern Airlines CZ 3049 Codeshare: 3U 7079 / VN 3557 | 65 minutos de atraso |
09:50 | 09:50 | Kozhu, Província de Jhiziang (juz) | China Southern Airlines CZ 6289 | Rejeitado |
09:50 | 10:21 | Hefiye (HFE) | China Southern Airlines CZ 3813 | 31 minutos para atrasar |
09:55 | 09:55 | Uhan (uh) | 9 AIR AQ* 1169 | Rejeitado |
09:55 | 10:14 | Nanyang (NNY) | China Southern Airlines CZ 3221 | Atrasado 19 minutos |
10:00 | 10:00 | Pequim (PKX) | China Southern Airlines CZ 3121 | Rejeitado |
10:05 | 10:26 | Número (NTG) | China Southern Airlines CZ 3639 | Atraso de 21 minutos |
10:35 | 11:05 | Cingapura (pecado) | SCUT TR 101 Codeshare: Classe 8431 | 30 minutos atrasados |
Chegada
Agendado | Revisado | De | Voo | Status |
08:05 | 08:05 | Hicau (falcão) | Shenzhen Airlines ZH 8994 Codeshare: SC 9186 | Rejeitado |
08:15 | 09:49 | Cingapura (pecado) | China Southern Airlines CZ 8490 Codeshare: 3U 7030 | 94 minutos atrasado |
08:25 | 08:25 | Jhanjiang (JHA) | China Southern Airlines CZ 3330 | Rejeitado |
08:45 | 09:37 | Dubai (DXB) | China Southern Airlines CZ 8058 Codeshare: 3 U 7124 / EC 7437 | 52 minutos chegaram tarde |
08:45 | 08:45 | Beihai (Bhy) | China Southern Airlines CZ 3354 Codeshare: 3U 1104 | Rejeitado |
08:50 | 10:20 | Teerã (ika) | Mahan Air W 51 81 | 90 minutos atrasado |
08:55 | 09:22 | Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific CX 982 | Alcançou 27 minutos atrasado |
09:45 | 10:02 | Wenzhou (WNZ) | China Southern Airlines CZ 3770 | 17 minutos atrasados |
09:55 | 10:29 | Fuju (fogo) | Ziaman Airlines MF 8323 Codeshire: 3 u | 34 minutos atrasado |
10:05 | 10:21 | Hangju (hgh) | China Eastern Airlines MU 5211 Codeshare: KKU 5284 / MF 3606 | 16 minutos atrasados |
10:05 | 10:21 | Pequim (PKX) | Capital Airlines JD 5921 | 16 minutos atrasados |
10:15 | 10:15 | Chongking (Secgi) | Air China CA 4361 Codeshare: SC 5219 / ZH 4457 | Rejeitado |
10:25 | 10:09 | Hicau (falcão) | Hainan Airlines HU 7003 | Rejeitado |
10:25 | 10:25 | Hicau (falcão) | China Southern Airlines CZ 6785 | Rejeitado |
Tags: atrasos na companhia aérea, Cathay Pacific, China Southern Airlines, resposta a emergências, atrasos de vôo, atualização de vôo, Hong Kong, Filipinas, atrasos de tempestades, interrupção de viagens, problema de viagem, typhoon wifa, Vietnã, efeitos meteorológicos
